<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate Vergleich - Online Vergleichen und Sparen!&#187; Angebot</title>
	<atom:link href="http://www.umtsflatratevergleich.de/tag/angebot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umtsflatratevergleich.de</link>
	<description>Kostenloses und unabhängiges UMTS Flatrate Vergleichsportal rund um das Mobile Internet und Smartphone Tarife</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>BILDmobil &#8211; der UMTS Tarif ohne Fixkosten für den Gelegenheitssurfer</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/bildmobil-der-umts-tarif-ohne-fixkosten-fur-den-gelegenheitssurfer/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/bildmobil-der-umts-tarif-ohne-fixkosten-fur-den-gelegenheitssurfer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Bild mobil]]></category>
		<category><![CDATA[bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Stick]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[UMTS Flatrate Tarife eignen sich in der Regel nur für Vielsurfer und damit für Personen, die regelmäßig das mobile Internet nutzen. Wer hingegen nur unregelmäßig das mobile Internet nutzen möchte benötigt keine UMTS Flatrate sondern nutzt besser einen UMTS Tarif, der keine Fixkosten verursacht und der verschiedene Zeit- oder Daten- Pakete anbietet. Der aus der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/bildmobil-der-umts-tarif-ohne-fixkosten-fur-den-gelegenheitssurfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maXXim data UMTS Datenflatrate</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/maxxim-data-umts-datenflatrate/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/maxxim-data-umts-datenflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 23:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[D1]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim data]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Laut eigener Aussage &#8220;Deutschlands fairste Datenflat&#8221; maXXim data bietet ab sofort einen äußerst attraktiven und transparenten UMTS Datentarif mit einer echten Flatrate an. Das Angebot für die UMTS Flatrate auf Basis des T-Mobile (D1) Netzes wird aktuell für 19,95 Euro pro Monat angeboten und kann monatlich gekündigt werden, so daß effektiv keine Vertragslaufzeit besteht. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/maxxim-data-umts-datenflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

