<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate Vergleich - Online Vergleichen und Sparen!&#187; D2</title>
	<atom:link href="http://www.umtsflatratevergleich.de/tag/d2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umtsflatratevergleich.de</link>
	<description>Kostenloses und unabhängiges UMTS Flatrate Vergleichsportal rund um das Mobile Internet und Smartphone Tarife</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>BILDmobil Prepaid Handy Tarif bietet 150 Freiminuten für Neukunden</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/bildmobil-prepaid-handy-tarif-bietet-150-freiminuten-fur-neukunden/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/bildmobil-prepaid-handy-tarif-bietet-150-freiminuten-fur-neukunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 20:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroSIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Talk and Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren und Surfen News]]></category>
		<category><![CDATA[bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[handy surf flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[handy tarif]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis zum 30.September 2011 bietet der erfolgreiche und sehr bekannte Prepaid Tarif von BILDmobil seinen Neukunden 150 Freiminuten zusätzlich zum Startguthaben von 5,-  € an. BILDmobil nutzt das Handy Netz von Vodafone und ist daher nicht nur für Handy-Telefonierer sondern auch für Handy-Surfer sehr interessant. Der Prepaid Tarif von BILDmobil kann durch verschiedene frei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/bildmobil-prepaid-handy-tarif-bietet-150-freiminuten-fur-neukunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildmobil mit 400% mehr Startguthaben (20,11 EUR statt 5,- EUR) für UMTS Speedstick und für Bildmobil UMTS Smartphonetarif mit UMTS Flatrate</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/bildmobil-mit-400-mehr-startguthaben-2011-eur-statt-5-eur-fur-umts-speedstick-und-fur-bildmobil-umts-smartphonetarif-mit-umts-flatrate/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/bildmobil-mit-400-mehr-startguthaben-2011-eur-statt-5-eur-fur-umts-speedstick-und-fur-bildmobil-umts-smartphonetarif-mit-umts-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 22:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Talk and Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren und Surfen News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Speedstick]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[surf stick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[umts datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Bildmobil bietet sowohl einen Smartphone Tarif (telefonieren und surfen) als auch einen UMTS Datentarif (nur surfen) an. Der UMTS Tarif von Bildmobil nutzt das Vodafone D2 UMTS Netz, welches durch das Mobilfunk Magazin Connect zum &#8220;Besten Handy Netz 2010&#8243; gewählt worden ist. Ab sofort wird zu allen UMTS Tarifen von Bildmobil ein Startguthaben von 20,11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/bildmobil-mit-400-mehr-startguthaben-2011-eur-statt-5-eur-fur-umts-speedstick-und-fur-bildmobil-umts-smartphonetarif-mit-umts-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildmobil UMTS Datentarif mit UMTS Surf Stick für 24,95 Euro inklusive 6,99 Euro Startguthaben im Vodafone UMTS Netz</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/bildmobil-umts-datentarif-mit-umts-surf-stick-fur-2495-euro-inklusive-699-euro-startguthaben-im-vodafone-umts-netz/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/bildmobil-umts-datentarif-mit-umts-surf-stick-fur-2495-euro-inklusive-699-euro-startguthaben-im-vodafone-umts-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 18:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[bild prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[umts datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Der UMTS Datentarif von Bildmobil wird nun auch mit einer reduzierten Geschwindigkeitsvariante angeboten. Anstelle des 7,2 MBit/s schnellen UMTS Surf Sticks gibt es nun die normale UMTS Geschwindigkeit von 3,6 MBit/s für nur 24,95 €. Der HSDPA UMTS Surf Stick kostet weiterhin 39,95 € und wird so wie der UMTS Surf Stick mit einem Startguthaben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/bildmobil-umts-datentarif-mit-umts-surf-stick-fur-2495-euro-inklusive-699-euro-startguthaben-im-vodafone-umts-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrates maXXim data und simply data: Umstellung von T-Mobile auf Vodafone UMTS Netz (Testsieger Connect 12/2010)</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrates-maxxim-data-und-simply-data-umstellung-von-t-mobile-auf-vodafone-umts-netz-testsieger-connect-122010/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrates-maxxim-data-und-simply-data-umstellung-von-t-mobile-auf-vodafone-umts-netz-testsieger-connect-122010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 22:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[D1]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim data]]></category>
		<category><![CDATA[maXXimdata]]></category>
		<category><![CDATA[simply data]]></category>
		<category><![CDATA[simplydata]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts netz]]></category>
		<category><![CDATA[umtsflatrte]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Zwei der bekanntesten UMTS Flatrates aus dem Bereich der Discount UMTS Flatrate Tarife haben mit sofortiger Wirkung alle neuen UMTS Verträge auf das UMTS Netz von Vodafone umgestellt. maXXim data, der wohl bekanntest UMTS Flatrate Tarif und simply data der wohl erste echte UMTS Flatrate Tarif unter 20,- Euro haben von T-Mobile auf Vodafone gewechselt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrates-maxxim-data-und-simply-data-umstellung-von-t-mobile-auf-vodafone-umts-netz-testsieger-connect-122010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste UMTS Flatrate im Vodafone D2 UMTS Netz: McSIM data</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/beste-umts-flatrate-im-vodafone-d2-umts-netz-mcsim-data/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/beste-umts-flatrate-im-vodafone-d2-umts-netz-mcsim-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[McSim data]]></category>
		<category><![CDATA[McSIMdata]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone UMTS Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Wer den UMTS Flatrate Tarifmarkt regelmäßig verfolgt wird bemerkt haben, daß die Mehrzahl der angebotenen UMTS Flatrate Tarife für das mobile Internet auf der Infrastruktur von T-Mobile basieren. Die UMTS Flatrates von maXXim data, discoSURF, simply data und surf.Pink nutzen alle das UMTS Netz von T-Mobile (D1). Wer aber in einer Region, in der das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/beste-umts-flatrate-im-vodafone-d2-umts-netz-mcsim-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McSIM data UMTS Flatrate Tarif Anpassung</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-tarif-anpassung/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-tarif-anpassung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[McSim]]></category>
		<category><![CDATA[McSim data]]></category>
		<category><![CDATA[McSIMdata]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Die UMTS Flatrate von McSIM data wurde mit sofortiger Wirkung von einer 24-monatigen Preisgarantie auf eine 6-monatige Preisgarantie umgestellt. Weiterhin gilt, daß die UMTS Flatrate von McSIM data monatlich gekündigt werden kann und somit faktisch keine Vertragsbindung besteht. Sie sparen damit in den ersten 6 Monaten 60,- EUR Grundgebühr. Ein weiteres besonderes Merkmal der UMTS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-tarif-anpassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McSIM data UMTS Flatrate verlängert Winterbonus von 240 EUR</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-verlangert-winterbonus-von-240-eur/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-verlangert-winterbonus-von-240-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[McSim]]></category>
		<category><![CDATA[McSim data]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Die UMTS Flatrate von McSIM data, die das Vodafone (D2) Netz verwendet, hat den Winterbonus von 240,- EUR bis zum 31.1.2010 verlängert. Die UMTS Flatrate im Vodafone (D2) Netz ist somit für nur 19,95 EUR pro Monat erhältlich. Vor allem für Personen die viel in den östlichen Bundesländern mobil surfen wollen bietet sich die UMTS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-verlangert-winterbonus-von-240-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McSim data UMTS Flaterate im Vodaphone Netz &#8211; jetzt online bestellbar</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flaterate-im-vodaphone-netz-jetzt-online-bestellbar/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flaterate-im-vodaphone-netz-jetzt-online-bestellbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[McSim]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderaktion]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es so weit. Mit &#8220;McSim data&#8221; kommt eine echte UMTS Flatrate für das Vodafone Netz (D2) zu top Konditionen &#8211; nicht ohne Grund ist das Logo von &#8220;McSim&#8221; ein Schotte. Der aktuelle Tarif mit der angebotenen Herbstaktion bietet eine monatlich kündbare UMTS Flatrate im Vodafone (D2) Netz zu unschlagbaren 19,95 Euro pro Monat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flaterate-im-vodaphone-netz-jetzt-online-bestellbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

