<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate Vergleich - Online Vergleichen und Sparen!&#187; simplydata</title>
	<atom:link href="http://www.umtsflatratevergleich.de/tag/simplydata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umtsflatratevergleich.de</link>
	<description>Kostenloses und unabhängiges UMTS Flatrate Vergleichsportal rund um das Mobile Internet und Smartphone Tarife</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>iPad2 Angebot von UMTS Flatrate simplydata für nur 24,95 Euro pro Monat</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/ipad2-angebot-von-umts-flatrate-simplydata-fur-nur-2495-euro-pro-monat/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/ipad2-angebot-von-umts-flatrate-simplydata-fur-nur-2495-euro-pro-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 00:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[MicroSIM]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[ipad2]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[simplydata]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Passend zum iPad2 bietet der UMTS Flatrate Tarif von simplydata ein sensationelles Angebot. Für einmalige 299,-  Euro erhält man ein iPad2 mit 16 GB, WLAN und UMTS, wenn man sich gleichzeitig für eine UMTS Flatrate von simplydata für 24,95 Euro pro Monat entscheidet. Die 1 GB Flatrate eignet sich optimal für intensive Nutzung des iPads, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/ipad2-angebot-von-umts-flatrate-simplydata-fur-nur-2495-euro-pro-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate Tarife für das iPad und Tablet PCs</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-tarife-fur-das-ipad-und-tablet-pcs/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-tarife-fur-das-ipad-und-tablet-pcs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 21:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Bild mobil]]></category>
		<category><![CDATA[bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim data]]></category>
		<category><![CDATA[maXXimdata]]></category>
		<category><![CDATA[microsim]]></category>
		<category><![CDATA[simply data]]></category>
		<category><![CDATA[simplydata]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>
		<category><![CDATA[umtsflatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Das iPad von apple erfreut sich immer größerer Beliebtheit und auch die anderen Tablet PCs verbreiten sich schnell. Die Nutzung der mobilen Begleiter ist Dank der integrierten UMTS Modems kein Problem mehr. Doch nun stellt sich die Frage welcher UMTS Tarif für ein iPad oder jeden anderen Tablet PC ist. Die Frage läßt sich relativ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-tarife-fur-das-ipad-und-tablet-pcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrates unter 10,- € pro Monat im D-Netz</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrates-unter-10-e-pro-monat-im-d-netz/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrates-unter-10-e-pro-monat-im-d-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 20:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[MicroSIM]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[discosurf]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim data]]></category>
		<category><![CDATA[maXXimdata]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[simply data]]></category>
		<category><![CDATA[simplydata]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr UMTS Datentarife bieten für die Wachsende Anzahl von Tablet PC Nutzern und iPad Besitzern UMTS Flatrates für unter 10,- € an. Die UMTS Flatrates sind in der Regel UMTS Datentarife, die sich an einen Nutzerkreis wenden, der monatlich nur ein geringes UMTS Datenvolumen benötigt. So werden die meisten UMTS Flatrates in diesem Segment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrates-unter-10-e-pro-monat-im-d-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroSIM Tarife für iPad User und Tablet PC User ab 7,95 Euro inklusive UMTS Flatrate ohne Mindestvertragslaufzeit</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/microsim-tarife-fur-ipad-user-und-tablet-pc-user-ab-795-euro-inklusive-umts-flatrate-ohne-mindestvertragslaufzeit/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/microsim-tarife-fur-ipad-user-und-tablet-pc-user-ab-795-euro-inklusive-umts-flatrate-ohne-mindestvertragslaufzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 22:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[MicroSIM]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim data]]></category>
		<category><![CDATA[maXXimdata]]></category>
		<category><![CDATA[microsim]]></category>
		<category><![CDATA[microsim karte]]></category>
		<category><![CDATA[simply data]]></category>
		<category><![CDATA[simplydata]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Die bekannten UMTS Flatrates von maXXim data und simply data bieten nun auch speziell für User, die nur gelegentlich das Mobile Internet nutzen sehr attraktive UMTS Datentarife an. Sowohl die Variante mit 500 MB pro Monat als auch die Variante mit 1 GB pro Monat sind echte Datenflatrates. Nach dem Erreichen des monatlichen UMTS Datenvolumens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/microsim-tarife-fur-ipad-user-und-tablet-pc-user-ab-795-euro-inklusive-umts-flatrate-ohne-mindestvertragslaufzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrates maXXim data und simply data: Umstellung von T-Mobile auf Vodafone UMTS Netz (Testsieger Connect 12/2010)</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrates-maxxim-data-und-simply-data-umstellung-von-t-mobile-auf-vodafone-umts-netz-testsieger-connect-122010/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrates-maxxim-data-und-simply-data-umstellung-von-t-mobile-auf-vodafone-umts-netz-testsieger-connect-122010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 22:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[D1]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim data]]></category>
		<category><![CDATA[maXXimdata]]></category>
		<category><![CDATA[simply data]]></category>
		<category><![CDATA[simplydata]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts netz]]></category>
		<category><![CDATA[umtsflatrte]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Zwei der bekanntesten UMTS Flatrates aus dem Bereich der Discount UMTS Flatrate Tarife haben mit sofortiger Wirkung alle neuen UMTS Verträge auf das UMTS Netz von Vodafone umgestellt. maXXim data, der wohl bekanntest UMTS Flatrate Tarif und simply data der wohl erste echte UMTS Flatrate Tarif unter 20,- Euro haben von T-Mobile auf Vodafone gewechselt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrates-maxxim-data-und-simply-data-umstellung-von-t-mobile-auf-vodafone-umts-netz-testsieger-connect-122010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate für 14,95 EUR pro Monat im T-Mobile UMTS Netz von maXXim data und simply data</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-fur-1495-eur-pro-monat-im-t-mobile-umts-netz-von-maxxim-data-und-simply-data/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-fur-1495-eur-pro-monat-im-t-mobile-umts-netz-von-maxxim-data-und-simply-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 18:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim data]]></category>
		<category><![CDATA[maXXimdata]]></category>
		<category><![CDATA[simply data]]></category>
		<category><![CDATA[simplydata]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[umtsflatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es die erfolgreichen UMTS Flatrates von maXXim data und simply data in einer 12 Monats Variante zu einem monatlichen Preis von 14,95 Euro. Bisher haben sich die UMTS Flatrate Tarife vor allem dadurch ausgezeichnet, daß sowohl maXXim data als auch simply data keine Mindestvertragslaufzeit hatten monatlich gekündigt werden konnten. Die UMTS Flatrate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-fur-1495-eur-pro-monat-im-t-mobile-umts-netz-von-maxxim-data-und-simply-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate Tarife senken Kosten für UMTS Stick auf 39 Euro</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-tarife-senken-kosten-fur-umts-stick-auf-39-euro/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-tarife-senken-kosten-fur-umts-stick-auf-39-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[BigSim data]]></category>
		<category><![CDATA[bigsimdata]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim data]]></category>
		<category><![CDATA[maXXimdata]]></category>
		<category><![CDATA[McSim data]]></category>
		<category><![CDATA[McSIMdata]]></category>
		<category><![CDATA[simply data]]></category>
		<category><![CDATA[simplydata]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Surf Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Die UMTS Flatrate Tarife für Notebooks maXXim data, McSIM data, simply data und bigSIM data haben alle die Kosten für den UMTS Surf Stick um 10,- € auf 39,- € gesenkt. Zum 1.9.2010 haben einige der bekanntesten und günstigsten UMTS Flatrate Tarife Ihre Preise für den UMTS Surf Stick gesenkt. Die UMTS Flatrate Tarife selber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-tarife-senken-kosten-fur-umts-stick-auf-39-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate simply data jetzt auch mit MicroSIM für iPads oder andere MicroSIM Produkte</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-simply-data-jetzt-auch-mit-microsim-fur-ipads-oder-andere-microsim-produkte/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-simply-data-jetzt-auch-mit-microsim-fur-ipads-oder-andere-microsim-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Micro SIM]]></category>
		<category><![CDATA[microsim]]></category>
		<category><![CDATA[microsim card]]></category>
		<category><![CDATA[simply]]></category>
		<category><![CDATA[simply data]]></category>
		<category><![CDATA[simplydata]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Als einer der ersten UMTS Flatrate Tarife hat die UMTS Flatrate simply data den Schritt gemacht und bietet nun parallel zum Standard SIM Format (MiniSIM) auch noch das MicroSIM Format an. MicroSIM ist in neues Layout der klassischen SIM Cards, daß nur ca. halb so groß ist, wie die normale SIM Karte. Ziel ist es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-simply-data-jetzt-auch-mit-microsim-fur-ipads-oder-andere-microsim-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simply data UMTS Flatrate mit DVBT Surf Stick</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/simply-data-umts-flatrate-mit-dvbt-surf-stick/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/simply-data-umts-flatrate-mit-dvbt-surf-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[dvbt]]></category>
		<category><![CDATA[simply data]]></category>
		<category><![CDATA[simplydata]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Surf Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem bereits die UMTS Flarate von maXXim data einen UMTS Stick mit integriertem DVBT Empfänger für digitales Fernsehen im Angebot hat, zieht nun die UMTS Flatrate von simply data nach und hat sein Angebot erweitert, so daß die UMTS Flatrate von simply data nun ebenfalls optional mit einem UMTS Surf Stick mit DVBT Empfänger von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/simply-data-umts-flatrate-mit-dvbt-surf-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate inklusive Asus UMTS Netbook von simply data</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-inklusive-asus-umts-netbook-von-simply-data/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-inklusive-asus-umts-netbook-von-simply-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 00:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[simply data]]></category>
		<category><![CDATA[simplydata]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Die UMTS Flatrate simply data bietet ein sehr attraktives Bundle aus UMTS Flatrate und dem ultra mobilen Netbook ASUS EeePC 1005H GO mit eingebauten UMTS Modem an. Wer also das mobile Internet überall nutzen möchte kann das mit dem Netbook von Asus auch ohne UMTS Stick, dann die UMTS SIM Karte des UMTS Flatrate Tarifs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-inklusive-asus-umts-netbook-von-simply-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: UMTS Flatrate simply data &#8211; kostenlose Verlängerung der Konditionen</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/update-umts-flatrate-simply-data-kostenlose-verlangerung-der-konditionen/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/update-umts-flatrate-simply-data-kostenlose-verlangerung-der-konditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[simply data]]></category>
		<category><![CDATA[simplydata]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Eine der attraktivsten und besten UMTS Flatrates wird aktuell von simplytel mit der UMTS Flatrate simply data angeboten. Die UMTS Flatrate von simply data, die das T-Mobile (D1) Netz benutzt zeichnet sich durch zwei wesentliche Merkmale aus: monatliche Kündigungsmöglichkeit / keine Mindestvertragslaufzeit sehr günstige monatliche Kosten von 19.95 EUR Der einzige &#8220;Nachteil&#8221; bestand darin, daß [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/update-umts-flatrate-simply-data-kostenlose-verlangerung-der-konditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

