<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate Vergleich - Online Vergleichen und Sparen!&#187; UMTS</title>
	<atom:link href="http://www.umtsflatratevergleich.de/tag/umts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umtsflatratevergleich.de</link>
	<description>Kostenloses und unabhängiges UMTS Flatrate Vergleichsportal rund um das Mobile Internet und UMTS Surfsticks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate für Handys von helloMobil jetzt mit 1GB Flatrate für 12,95 € mit einem Sonderbonus von 45,- €</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-fur-handys-von-hellomobil-jetzt-mit-1gb-flatrate-fur-1295-e-mit-einem-sonderbonus-von-45-e/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-fur-handys-von-hellomobil-jetzt-mit-1gb-flatrate-fur-1295-e-mit-einem-sonderbonus-von-45-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talk and Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren und Surfen News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate TV]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[handysurf flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[hellomobil]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>
		<category><![CDATA[vorteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Der UMTS Flatrate Tarif für Handys, helloMobil war der erste Handy Tarif mit einer Flatrate für das mobile Internet. Ab sofort bietet helloMobil ein grlößeres Datenvolumen von 1 GB als Flatrate Option an. D.h. nach 1 GB Datennutzung über das Handy wird die Geschwindigkeit auf GPRS Geschwindigkeit reduziert und es kann ohne Limit gesurft werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-fur-handys-von-hellomobil-jetzt-mit-1gb-flatrate-fur-1295-e-mit-einem-sonderbonus-von-45-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McSIM Handy Tarif mit UMTS Flatrate und Micro SIM</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-handy-tarif-mit-umts-flatrate-und-micro-sim/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-handy-tarif-mit-umts-flatrate-und-micro-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 19:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talk and Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren und Surfen News]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[handy flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[McSim]]></category>
		<category><![CDATA[McSim data]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid tarif]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Der Handy Tarif McSIM, der wie auch der UMTS Datentarif McSIM data das Vodafone UMTS Netz nutzt, bietet neben einem transparenten Tarif auch gleich beide SIM Karten Formate. Sowohl das Standard SIM Karten Format als auch das Micro SIM Format werden mitgeliefert. Damit eignet sich der Tarif auch für das iPhone 4G und andere Handys, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-handy-tarif-mit-umts-flatrate-und-micro-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate für Handys von discoPLUS für 7,50 EUR pro Monat und 10 EUR Startguthaben</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-fur-handys-von-discoplus-fur-750-eur-pro-monat-und-10-eur-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-fur-handys-von-discoplus-fur-750-eur-pro-monat-und-10-eur-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 08:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonieren und Surfen News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[discoplus]]></category>
		<category><![CDATA[handy flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[handy tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid tarif]]></category>
		<category><![CDATA[surfen und telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Der UMTS Flatrate Tarif von discoPLUS hat ein sensationelles Angebot herausgebracht. Der Minutenpreis für alle Netze und SMS wurde von 8 Cent auf 7,5 Cent gesenkt und zusätzlich wurde die UMTS Flatrate von 9,95 € auf 7,50 € pro Monat gesenkt. Das sensationelle an der UMTS Flatrate discoPLUS ist, daß es für den Tarif selber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-fur-handys-von-discoplus-fur-750-eur-pro-monat-und-10-eur-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate simply data jetzt auch mit MicroSIM für iPads oder andere MicroSIM Produkte</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-simply-data-jetzt-auch-mit-microsim-fur-ipads-oder-andere-microsim-produkte/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-simply-data-jetzt-auch-mit-microsim-fur-ipads-oder-andere-microsim-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Micro SIM]]></category>
		<category><![CDATA[microsim]]></category>
		<category><![CDATA[microsim card]]></category>
		<category><![CDATA[simply]]></category>
		<category><![CDATA[simply data]]></category>
		<category><![CDATA[simplydata]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Als einer der ersten UMTS Flatrate Tarife hat die UMTS Flatrate simply data den Schritt gemacht und bietet nun parallel zum Standard SIM Format (MiniSIM) auch noch das MicroSIM Format an. MicroSIM ist in neues Layout der klassischen SIM Cards, daß nur ca. halb so groß ist, wie die normale SIM Karte. Ziel ist es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-simply-data-jetzt-auch-mit-microsim-fur-ipads-oder-andere-microsim-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>discoSURF UMTS Flatrate Tarifempfehlung Mai</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/discosurf-umts-flatrate-tarifempfehlung-mai/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/discosurf-umts-flatrate-tarifempfehlung-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[discosurf]]></category>
		<category><![CDATA[eteleon]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Die UMTS Flatrate discoSURF ist aus Sicht der Redaktion die Tarifempfehlung für den Monat Mai. Nachdem in den letzten Monaten keinerlei Preissenkung mehr bei den besten UMTS Flatrate Tarifen mehr zu sehen war und auch die Preise für die UMTS Sticks sehr stabil zwischen 49,- und 59,- Euro liegen bietet der UMTS Flatrate Tarif discoSURF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/discosurf-umts-flatrate-tarifempfehlung-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser UMTS Surf Stick mit UMTS Flatrate von discoSURF</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/kostenloser-umts-surf-stick-mit-umts-flatrate-von-discosurf/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/kostenloser-umts-surf-stick-mit-umts-flatrate-von-discosurf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[discosurf]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[umts flatrte]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Stick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Surf Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch wenige Tage bietet der UMTS Flatrate Tarif von discoSURF den kostenlosen UMTS Stick an. Ende April soll das Angebot auslaufen und danach kostet der Stick wieder die regulären aber immer noch sehr günstige 9.95 €. Die meisten anderen UMTS Flatrates bieten den UMTS Stick für Preise zwischen 40,- und 60,- Euro an. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/kostenloser-umts-surf-stick-mit-umts-flatrate-von-discosurf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate Tarif Tipp April &#8211; maXXim data UMTS Flatrate im T-Mobile UMTS Netz für 19,95 EUR pro Monat</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-tarif-tipp-april-maxxim-data-umts-flatrate-im-t-mobile-umts-netz-fur-1995-eur-pro-monat/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-tarif-tipp-april-maxxim-data-umts-flatrate-im-t-mobile-umts-netz-fur-1995-eur-pro-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[D1]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim data]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate Tarif Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Auch im April haben wir den UMTS Flatrate Tarif maXXim data zur Tarif Empfehlung des Monats gewählt. Die UMTS Flatrate von maXXim data zeichnet sich durch eine maximale Transparenz aus. Für 24 Monate garantiert maXXim data, daß der monatliche Grundpreis für die UMTS Flatrate bei 19,95 EUR bleibt obwohl der Tarif über keine Vertragsbindung verfügt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-tarif-tipp-april-maxxim-data-umts-flatrate-im-t-mobile-umts-netz-fur-1995-eur-pro-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate TV Folge 1: externer UMTS Surf Stick vs. integriertes UMTS Modem</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-tv-folge-1-externer-umts-surf-stick-vs-integriertes-umts-modem/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-tv-folge-1-externer-umts-surf-stick-vs-integriertes-umts-modem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate TV]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[discosurf]]></category>
		<category><![CDATA[EeePC]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen unserer ersten Folge von UMTS Flatrate TV haben wir den Unterschied zwischen UMTS Surf Sticks und integrierten UMTS Modem Lösungen (&#8220;Embedded UMTS SIM Slot&#8221;) dargestellt. Basis für den Test war der UMTS Flatrate Tarif von discoSURF und das freundlicherweise von discoSURF bereit gestellte UMTS Netbook ASUS EeePC 1000H.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-tv-folge-1-externer-umts-surf-stick-vs-integriertes-umts-modem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McSIM data UMTS Flatrate verlängert Winterbonus von 240 EUR</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-verlangert-winterbonus-von-240-eur/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-verlangert-winterbonus-von-240-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[McSim]]></category>
		<category><![CDATA[McSim data]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Die UMTS Flatrate von McSIM data, die das Vodafone (D2) Netz verwendet, hat den Winterbonus von 240,- EUR bis zum 31.1.2010 verlängert. Die UMTS Flatrate im Vodafone (D2) Netz ist somit für nur 19,95 EUR pro Monat erhältlich. Vor allem für Personen die viel in den östlichen Bundesländern mobil surfen wollen bietet sich die UMTS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-verlangert-winterbonus-von-240-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate Anbieter funkster und Quickster stellen das Angebot ein</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-anbieter-funkster-und-quickster-stellen-das-angebot-ein/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-anbieter-funkster-und-quickster-stellen-das-angebot-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[funkster]]></category>
		<category><![CDATA[Quickster]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden UMTS Flatrate Tarife funkster und Quickster haben ihre UMTS Flatrates zum Jahreswechsel eingestellt. Beide UMTS Tarife gehören zu den Webmobilisten mit Sitz in München. Beide Portale existieren anscheinend noch weiter und informieren jetzt allgemein über UMTS Tarife und UMTS im Allgemeinen. Kunden von funkster oder quickster, die jetzt einen neuen Tarif suchen sollten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-flatrate-anbieter-funkster-und-quickster-stellen-das-angebot-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Surf Sticks getestet vom Computer Magazin c&#8217;t &#8211; Probleme mit Apple bzw. Mac Betriebssystem</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-surf-sticks-getestet-vom-computer-magazin-ct-probleme-mit-apple-bzw-mac-betriebssystem/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-surf-sticks-getestet-vom-computer-magazin-ct-probleme-mit-apple-bzw-mac-betriebssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 12:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Sticks]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Surf Sticks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Das renommierte Computerfachmagazin c&#8217;t hat in seiner aktuellen Ausgabe 01/2010 diverse UMTS Sticks getestet und sehr spannende Ergebnisse ermittelt. Vor allem für Apple bzw. Mac Nutzer ist dieser Test der UMTS Surf Sticks bzw. der UMTS Flatrates äußerst hilfreich. Einige der von der c&#8217;t getesteten UMTS Surf Sticks haben laut dem Online Magazin Golem.de zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/umts-surf-sticks-getestet-vom-computer-magazin-ct-probleme-mit-apple-bzw-mac-betriebssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 UMTS Flatrate und o2 Surfstick jetzt einen Monat lang unverbindlich testen</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/o2-umts-flatrate-und-o2-surfstick-jetzt-einen-monat-lang-unverbindlich-testen/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/o2-umts-flatrate-und-o2-surfstick-jetzt-einen-monat-lang-unverbindlich-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 10:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Stick]]></category>
		<category><![CDATA[umtsflatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunk Anbieter o2 hat aktuell eine sehr attraktive UMTS Flatrate im Angebot.  Das Besondere an dem UMTS Flatrate Angebot von o2 ist die Möglichkeit die UMTS Flatrate und den UMTS Surfstick für einen Monat zu testen und dann zurückzugeben. Die UMTS Flatrate von o2 zeichnet sich vor allem durch den niedrigen Preis für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/o2-umts-flatrate-und-o2-surfstick-jetzt-einen-monat-lang-unverbindlich-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: UMTS Flatrate simply data &#8211; kostenlose Verlängerung der Konditionen</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/update-umts-flatrate-simply-data-kostenlose-verlangerung-der-konditionen/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/update-umts-flatrate-simply-data-kostenlose-verlangerung-der-konditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[simply data]]></category>
		<category><![CDATA[simplydata]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Eine der attraktivsten und besten UMTS Flatrates wird aktuell von simplytel mit der UMTS Flatrate simply data angeboten. Die UMTS Flatrate von simply data, die das T-Mobile (D1) Netz benutzt zeichnet sich durch zwei wesentliche Merkmale aus: monatliche Kündigungsmöglichkeit / keine Mindestvertragslaufzeit sehr günstige monatliche Kosten von 19.95 EUR Der einzige &#8220;Nachteil&#8221; bestand darin, daß [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/update-umts-flatrate-simply-data-kostenlose-verlangerung-der-konditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild mobil UMTS Speedstick Angebot bereits fast vergriffen</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/bild-mobil-umts-speedstick-angebot-bereits-fast-vergriffen/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/bild-mobil-umts-speedstick-angebot-bereits-fast-vergriffen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Bild mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[umts angebot]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Speedstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch wenige Stunden ist das super UMTS Tarif Angebot von Bild mobil online bestellbar. Aufgrund der extrem hohen Nachfrage wird die UMTS Speedstick Aktion von Bild mobil, die eigentlich bis zum 15.12.2009 geplant war bereits am 11.12.2009 um 8:00 h eingestellt. Bis dahin gilt weiterhin der UMTS Zeittarif für Wenigsurfer mit einem reduzierten Preis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/bild-mobil-umts-speedstick-angebot-bereits-fast-vergriffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild mobil &#8211; UMTS Tarif ohne montaliche Grundgebühr und mit verschiedenen Zeittarifen und Startguthaben</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/bild-mobil-umts-tarif-ohne-montaliche-grundgebuhr-und-mit-verschiedenen-zeittarifen-und-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/bild-mobil-umts-tarif-ohne-montaliche-grundgebuhr-und-mit-verschiedenen-zeittarifen-und-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Bild mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Speedstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Von Bild mobil gibt es nun nun eine sehr attraktive UMTS Tarifvariante als Alternative zu den bereits im Markt etablierten UMTS Flatrates der UMTS Prepaid Anbieter. Bild mobil hat aktuell ein Sonderangebot für einen UMTS Tarif bei dem der UMTS Surfstick (Bild mobil Speedstick) von 49,- EUR auf 24,95 EUR reduziert ist und es dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/bild-mobil-umts-tarif-ohne-montaliche-grundgebuhr-und-mit-verschiedenen-zeittarifen-und-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surfblue &#8211; UMTS Flatrate zum Kampfpreis im Netz von O2</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/surfblue-umts-flatrate-zum-kampfpreis-im-netz-von-o2/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/surfblue-umts-flatrate-zum-kampfpreis-im-netz-von-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Mit suf.blue gibt es jetzt einen auf der Basis des O2 Netzes aufgesetzten UMTS Flatrate Datentarif. Das besondere an dem UMTS Flatrate Tarif ist der besonders günstige Monatspreis von 14,95 €, der für 12 Monate festgelegt ist. Ab dem 13. Monat wird die Grundgebühr auf 19,95 € angehoben. Auch damit ist die UMTS Flatrate preislich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/surfblue-umts-flatrate-zum-kampfpreis-im-netz-von-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simply data &#8211; Neuer UMTS Flatratetarif für nur 14,95€ ohne Mindestvertragslaufzeit</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/simply-data-neuer-umts-flatratetarif-fur-nur-1495e-ohne-mindestvertragslaufzeit/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/simply-data-neuer-umts-flatratetarif-fur-nur-1495e-ohne-mindestvertragslaufzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 19:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[simply data]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umtsflatratevergleich.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunk Anbieter simplytel bringt mit seinem UMTS Datentarif eine aktuell konkurrenzlose UMTS Flatrate auf den Markt. Am 23.1.2009 ist der Tarif simply data auf den Markt gekommen und kann durch drei wesentliche Merkmale überzeugen. 1) Der monatliche Preis liegt mit 14,95€ weit unter den Wettbewerbern 2) Es gibt keine Mindestvertragslaufzeit, der Vertrag kann monatlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/simply-data-neuer-umts-flatratetarif-fur-nur-1495e-ohne-mindestvertragslaufzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surf.Pink UMTS Flatrateangebot 1. Monat kostenlos, keine Anschlußgebühr</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/surfpink-umts-flatrateangebot-1-monat-kostenlos-keine-anschlusgebuhr/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/surfpink-umts-flatrateangebot-1-monat-kostenlos-keine-anschlusgebuhr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlußgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[surf.Pink]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[umts angebot]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=115</guid>
