<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate Vergleich - Online Vergleichen und Sparen!&#187; Vodafone UMTS Netz</title>
	<atom:link href="http://www.umtsflatratevergleich.de/tag/vodafone-umts-netz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umtsflatratevergleich.de</link>
	<description>Kostenloses und unabhängiges UMTS Flatrate Vergleichsportal rund um das Mobile Internet und Smartphone Tarife</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Bild mobil &#8211; UMTS Flatrate Tarif für Handys und Smartphones im Vodafone UMTS Netz</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/bild-mobil-umts-flatrate-tarif-fur-handys-und-smartphones-im-vodafone-umts-netz/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/bild-mobil-umts-flatrate-tarif-fur-handys-und-smartphones-im-vodafone-umts-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 19:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talk and Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren und Surfen News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bild mobil]]></category>
		<category><![CDATA[bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[D2 UMTS Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid tarif]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone UMTS Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Der UMTS Flatrate Tarif Bild mobil bietet nicht nur eine UMTS Datenflatrate sondern auch einen Handy Tarif mit UMTS Flatrate Option. Bild mobil nutzt dabei das UMTS Netz von Vodafone und kann damit in fast allen Regionen Deutschlands eine erstklassige UMTS Netzabdeckung gewährleisten. Der Prepaid Tarif von Bild mobil kostet nur 9 Cent pro Minute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/bild-mobil-umts-flatrate-tarif-fur-handys-und-smartphones-im-vodafone-umts-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McSIM Vodafone UMTS Flatrate für nur 9,95 EUR mobil surfen und für nur 8 Cent in alle Netze mobil telefonieren</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-vodafone-umts-flatrate-fur-nur-995-eur-mobil-surfen-und-fur-nur-8-cent-in-alle-netze-mobil-telefonieren/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-vodafone-umts-flatrate-fur-nur-995-eur-mobil-surfen-und-fur-nur-8-cent-in-alle-netze-mobil-telefonieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talk and Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren und Surfen News]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[McSim]]></category>
		<category><![CDATA[McSim data]]></category>
		<category><![CDATA[McSIMdata]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid handy tarif]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umtsflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone UMTS Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Der UMTS Flatrate Tarif McSIM data ist schon länger ein Begriff, wenn es um die Nutzung des mobilen Internet geht. Doch jetzt bietet McSIM auch einen Handy Tarif auf Basis des Vodafone UMTS Netzes an, der einen 8 Cent Prepaid Tarif ohne Mindestvertragslaufzeit mit einer echten UMTS Flatrate zum Surfen im mobilen Internet für nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-vodafone-umts-flatrate-fur-nur-995-eur-mobil-surfen-und-fur-nur-8-cent-in-alle-netze-mobil-telefonieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste UMTS Flatrate im Vodafone D2 UMTS Netz: McSIM data</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/beste-umts-flatrate-im-vodafone-d2-umts-netz-mcsim-data/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/beste-umts-flatrate-im-vodafone-d2-umts-netz-mcsim-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[McSim data]]></category>
		<category><![CDATA[McSIMdata]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone UMTS Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Wer den UMTS Flatrate Tarifmarkt regelmäßig verfolgt wird bemerkt haben, daß die Mehrzahl der angebotenen UMTS Flatrate Tarife für das mobile Internet auf der Infrastruktur von T-Mobile basieren. Die UMTS Flatrates von maXXim data, discoSURF, simply data und surf.Pink nutzen alle das UMTS Netz von T-Mobile (D1). Wer aber in einer Region, in der das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/beste-umts-flatrate-im-vodafone-d2-umts-netz-mcsim-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McSIM data UMTS Flatrate Sonderbonus von 240,- EURO läuft aus</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-sonderbonus-von-240-euro-lauft-aus/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-sonderbonus-von-240-euro-lauft-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[McSim data]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone UMTS Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Die UMTS Flatrate von McSIM data im Vodafone UMTS Netz bietet noch bis zum 28.2.2010 den Sonderbonus von 240,- EURO bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Damit kostet die UMTS Flatrate von McSIM data nur 19.95 EURO pro Monat. Die 10,- EURO Gutschrift werden jeden Monat direkt auf die monatliche Rechnung gutgeschrieben. Das Besondere an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-sonderbonus-von-240-euro-lauft-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surf.Red UMTS Flatrate ohne Anschlußgebühr bis zum 31.1.2009</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/surfred-umts-flatrate-ohne-anschlusgebuhr-bis-zum-3112009/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/surfred-umts-flatrate-ohne-anschlusgebuhr-bis-zum-3112009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlußgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[surf.Red]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone UMTS Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Der UMTS Flatrate Anbieter surf.Red bietet ab sofort bis zum 31.1.2009 seine UMTS Flatrate ohne Anschlußgebühr an. Der Kunde spart somit einmalig 24,95 € Anschlußgebühr für die UMTS Datenflatrate. surf.Red benutzt das UMTS Netz von Vodafone, so daß die Kunden von surf.Red auf die Qualität des D-Netzes vertrauen können und von den günstigen Tarifen von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/surfred-umts-flatrate-ohne-anschlusgebuhr-bis-zum-3112009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

