<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate Vergleich - Online Vergleichen und Sparen!&#187; Vodafone</title>
	<atom:link href="http://www.umtsflatratevergleich.de/tag/vodafone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umtsflatratevergleich.de</link>
	<description>Kostenloses und unabhängiges UMTS Flatrate Vergleichsportal rund um das Mobile Internet und UMTS Surfsticks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>McSIM Handy Tarif mit UMTS Flatrate und Micro SIM</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-handy-tarif-mit-umts-flatrate-und-micro-sim/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-handy-tarif-mit-umts-flatrate-und-micro-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 19:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talk and Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren und Surfen News]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[handy flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[McSim]]></category>
		<category><![CDATA[McSim data]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid tarif]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Der Handy Tarif McSIM, der wie auch der UMTS Datentarif McSIM data das Vodafone UMTS Netz nutzt, bietet neben einem transparenten Tarif auch gleich beide SIM Karten Formate. Sowohl das Standard SIM Karten Format als auch das Micro SIM Format werden mitgeliefert. Damit eignet sich der Tarif auch für das iPhone 4G und andere Handys, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-handy-tarif-mit-umts-flatrate-und-micro-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild mobil UMTS Flatrate jetzt auch mit Micro SIM</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/bild-mobil-umts-flatrate-jetzt-auch-mit-micro-sim/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/bild-mobil-umts-flatrate-jetzt-auch-mit-micro-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 18:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[Bild mobil]]></category>
		<category><![CDATA[bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Micro SIM]]></category>
		<category><![CDATA[microsim]]></category>
		<category><![CDATA[tagesflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Die UMTS Flatrate für Gelegenheitssurfer bzw. Wenigsurfer von Bild mobil, bietet nun den UMTS Daten Tarif in zwei zusätzlichen Varianten an. Zum einen gibt es einen SIM Only Tarif, mit einem Startguhaben von 10,- € ausgestattet ist und zum anderen gibt es die UMTS Flatrate Bild mobil nun auch in einer Micro SIM Variante, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/bild-mobil-umts-flatrate-jetzt-auch-mit-micro-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste UMTS Flatrate im Vodafone D2 UMTS Netz: McSIM data</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/beste-umts-flatrate-im-vodafone-d2-umts-netz-mcsim-data/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/beste-umts-flatrate-im-vodafone-d2-umts-netz-mcsim-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[McSim data]]></category>
		<category><![CDATA[McSIMdata]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone UMTS Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Wer den UMTS Flatrate Tarifmarkt regelmäßig verfolgt wird bemerkt haben, daß die Mehrzahl der angebotenen UMTS Flatrate Tarife für das mobile Internet auf der Infrastruktur von T-Mobile basieren. Die UMTS Flatrates von maXXim data, discoSURF, simply data und surf.Pink nutzen alle das UMTS Netz von T-Mobile (D1). Wer aber in einer Region, in der das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/beste-umts-flatrate-im-vodafone-d2-umts-netz-mcsim-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McSIM data UMTS Flatrate Tarif Anpassung</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-tarif-anpassung/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-tarif-anpassung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[McSim]]></category>
		<category><![CDATA[McSim data]]></category>
		<category><![CDATA[McSIMdata]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Die UMTS Flatrate von McSIM data wurde mit sofortiger Wirkung von einer 24-monatigen Preisgarantie auf eine 6-monatige Preisgarantie umgestellt. Weiterhin gilt, daß die UMTS Flatrate von McSIM data monatlich gekündigt werden kann und somit faktisch keine Vertragsbindung besteht. Sie sparen damit in den ersten 6 Monaten 60,- EUR Grundgebühr. Ein weiteres besonderes Merkmal der UMTS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-tarif-anpassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McSIM data UMTS Flatrate verlängert Winterbonus von 240 EUR</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-verlangert-winterbonus-von-240-eur/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-verlangert-winterbonus-von-240-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[McSim]]></category>
		<category><![CDATA[McSim data]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Die UMTS Flatrate von McSIM data, die das Vodafone (D2) Netz verwendet, hat den Winterbonus von 240,- EUR bis zum 31.1.2010 verlängert. Die UMTS Flatrate im Vodafone (D2) Netz ist somit für nur 19,95 EUR pro Monat erhältlich. Vor allem für Personen die viel in den östlichen Bundesländern mobil surfen wollen bietet sich die UMTS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flatrate-verlangert-winterbonus-von-240-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McSim data UMTS Flaterate im Vodaphone Netz &#8211; jetzt online bestellbar</title>
		<link>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flaterate-im-vodaphone-netz-jetzt-online-bestellbar/</link>
		<comments>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flaterate-im-vodaphone-netz-jetzt-online-bestellbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate News]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[McSim]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderaktion]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umtsflatratevergleich.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es so weit. Mit &#8220;McSim data&#8221; kommt eine echte UMTS Flatrate für das Vodafone Netz (D2) zu top Konditionen &#8211; nicht ohne Grund ist das Logo von &#8220;McSim&#8221; ein Schotte. Der aktuelle Tarif mit der angebotenen Herbstaktion bietet eine monatlich kündbare UMTS Flatrate im Vodafone (D2) Netz zu unschlagbaren 19,95 Euro pro Monat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umtsflatratevergleich.de/mcsim-data-umts-flaterate-im-vodaphone-netz-jetzt-online-bestellbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
